産品特點
★ 補(bǔ)償算法,對Z軸進(jìn)行補(bǔ)償(cháng)。
★ 可測量(liàng)錐形柱體的錐(zhuī)度(小(xiǎo)錐體(tǐ))。
★ 氣浮(fú)運動(dòng)軸系,精度(dù)保持(chí)長。
★ 各(gè)軸系(xì)采用(yòng)精(jīng)密光栅(shān)計數(shù)。
★ 采(cǎi)用特殊(shū)去應力(lì)合金材料及特殊的去(qù)應力處理(lǐ)工藝(yì)。
★ 精度(dù)采集控制(zhì)系統,控(kòng)制(zhì)系統(tǒng)所有電路(lù)按标(biāo)準設計、生産及(jí)驗收(shōu)。
★ 能(néng)在20±2℃的溫度區(qū)間内(nèi)穩定工作。
★ 軟件自主(zhǔ)研發(fā),模塊(kuài)化設計使(shǐ)用(yòng)戶(hù)維護(hù)成本低。
★ 配置靈(líng)活,可(kě)據(jù)根用戶(hù)要求配置。
産品配置(zhì)表
圓柱度(dù)儀系列 | 型(xíng)号:1600s | |
旋(xuán)轉工作台 | 旋轉(zhuǎn)精度(dù) | (0.05+6h/10000)μm |
旋轉(zhuǎn)速度(dù) | 6rpm | |
工作台有效直(zhí)徑 | 180mm | |
工件(jiàn)直(zhí)徑(回轉直(zhí)徑) | 470mm | |
測(cè)量直(zhí)徑 | 280mm | |
台面承(chéng)重 | 25kg | |
垂直軸(z軸) | 垂直移(yí)動 | 280mm |
檢測高度(離(lí)旋轉工作台) | 280mm | |
檢(jiǎn)測深(shēn)度 | 100mm(最(zuì)小内徑:30mm) | |
直線度(窄範圍) | 0.2μm/20mm | |
直線度(dù)(全範(fàn)圍) | 0.5μm/100mm | |
與主(zhǔ)軸的平(píng)行度(dù) | 0.5μm/100mm | |
立柱标尺 | 光(guāng)栅(shān)尺(分(fèn)辨率(lǜ):0.001mm) | |
水平(píng)臂(bì)(x軸) | 水(shuǐ)平(píng)移動(dòng) | 165mm |
突出(chū)量 | 25mm | |
水平移動(dòng)方式 | 電(diàn)動 | |
接觸方式 | 自接觸(chù) | |
測針測頭(tóu) | 測量範圍 | ±300μm |
測力(lì) | 70-100mn | |
标準測針(zhēn) | 紅寶石,Φ2mm | |
測量(liàng)方向 | 雙方向(xiàng) | |
測針角度(dù)調整(zhěng) | ±45° | |
圓(yuán)周(zhōu)采樣(yàng) | 采集器(qì)件(jiàn) | 圓光(guāng)栅 |
圓(yuán)周(zhōu)采(cǎi)樣點(diǎn)數 | 8192點 | |
數據分析(xī)項 | 圓柱(zhù)度功能(néng) | 2~10個(gè)截面,3種評價方式 |
圓柱度評(píng)估的參考(kǎo)基準 | lscy,mzcy,micy,mccy,oscy | |
圓度評估的參(cān)考圓 | lsc,mzc,mic,mcc | |
直線(xiàn)度 | 垂直方向 | |
跳(tiào)動 | 徑(jìng)向單(dān)跳(tiào)動(dòng),徑(jìng)向(xiàng)全跳(tiào)動,軸向單(dān)跳動 | |
同軸(zhóu)度 | 軸元素(sù) | |
錐度(dù) | 直徑(jìng)變化在傳感器(qì)量程(chéng)範圍内 | |
其(qí)它功(gōng)能 | 同心度、壁厚(hòu)差、單截面(miàn)平面度、平(píng)行度(dù) | |
測(cè)量波段 | 1-15upr,1-50upr,1-150upr,1-500upr, 15-150upr, 15-500upr,50-500upr | |
缺口(kǒu)測量(liàng) | 有 | |
糾修功(gōng)能 | 立柱(zhù)修(xiū)正 | 有(yǒu) |
工件傾(qīng)斜修正 | 有 | |
選(xuǎn)配件 | 計算(suàn)機系統 | 标(biāo)配pc機(jī)系統 |
輸出 | 标配(pèi)a4幅打印機 | |
三維(wéi)調整台(tái) | 标配 | |
精密卡(kǎ)盤 | 标配 | |
校(xiào)正标準件 | 标配(pèi) | |
标準玻璃(lí)半球(qiú) | 标配(pèi)無,可(kě)選配(pèi) |
産品簡(jiǎn)介
圓度儀測(cè)量原理同(tóng)圓度儀;功能包(bāo)含圓(yuán)度(dù)儀功能(néng);各軸系采(cǎi)用精(jīng)密光栅計數。
測(cè)量功能
圓柱度、圓(yuán)度、直線度、徑(jìng)向單(dān)跳動、徑向(xiàng)全跳(tiào)動、軸(zhóu)向單跳動、同(tóng)軸度、錐(zhuī)度、平(píng)行度(dù)、壁厚差、同心度、平面(miàn)度應用(yòng)行(háng)業。
應(yīng)用行業(yè)
機(jī)械行業、汽(qì)配行(háng)業、軸(zhóu)承行業、電機行業、大(dà)專院校及(jí)計量等。